| Domov | Dodaj med priljubljene | Zemljevid | FAQ |       Kontakt  |

Napredno
|
 
Obvezniški podsklad ILIRIKA
Mešani podsklad ILIRIKA
Delniški podskladi ILIRIKA
Podsklad skladov ILIRIKA
 
Potrebujete pomoč?
Zahtevajte klic našega finančnega strokovnjaka, obiščite poslovalnico ali nam pošljite vprašanje.
Za redno obveščanje se prijavite na e-obveščevalec.

080 21 90
Provizije in stroški

Arhiv PTR podsklada ILIRIKA Globalni sklad skladov


Obdobje PTR  % 
 1.1.2011 - 31.12.2011  85,72
 1.1.2010 - 31.12.2010  57,01
 1.7.2009 - 30.6.2010  34,92
 1.1.2009 - 31.12.2009  51,43
 1.7.2008 - 30.6.2009  34,65
 1.1.2008 - 31.12.2008  -9,21
 1.7.2007 - 30.6.2008 10,62
 1.1.2007 - 31.12.2007  24,54
 1.7.2006 - 30.6.2007  47,90

Arhiv TER podsklada ILIRIKA Globalni sklad skladov


Obdobje TER % 
 1.1.2011 - 31.12.2011  1,67
 1.1.2010 - 31.12.2010  1,85*
 1.7.2009 - 30.6.2010  1,96*
 1.1.2009 - 31.12.2009  2,23
 1.7.2008 - 30.6.2009  2,33
 1.1.2008 - 31.12.2008  2,33
 1.7.2007 - 30.6.2008  2,55
 1.1.2007 - 31.12.2007  2,10
 1.7.2006 - 30.6.2007  1,53


 

* Zaradi neznanih podatkov o celotnih stroških poslovanja nekaterih ciljnih investicijkih skladov dejanskega TER podsklada ni bilo mogoče izračunati, zato je navedeni podatek zgolj ocena TER podsklada.


O podskladu
Datum začetka: 17.02.2006 Banka skrbnica: Abanka Vipa d.d. Najmanjši nakup: Ena točka + vstopni stroški
Stopnja tveganja: 3. Revizor: Renoma d.o.o. TTR: SI56 0510 0801 2070 963 - Abanka Vipa d.d.